عنوان | تاریخ انجام |
ارزیابی پتروفیزیکی سازند گدوان در چاه شماره یک شانول | 1379 |
کاهش سلیس آزاد محصول کائولن به روش فلوتاسیون و فلوکولاسیون انتخابی | 1382 |
روشهای فرآوری کانسنگ طلا | 1389 |
بررسی بالا آمدن پوسته در منطق سواحلی خلیج فارس و دریای عنوان با استفاده از داده های ماهواره های ارتفاع سنجی | 1390 |
Applied calculation way of factor analysis in Iran geology | 2006 |
Investigation of electromagnetic effects of earthquakes-ISI | 2007 |
Calculation of the crustal vertical displacement velocity by combining the results of satellite altimetry data, re levelling data, tide gauges and GPS stations data in Oman | 2012 |
بازدید: 2435
آخرین ویرایش: 7 مرداد 1398